Partner In Time.
Untuk harga BBN DKI Jakarta tidak mengikat.
Harga diluar ktp DKI jakarta menyesuaikan dengan pricelist daerah setempat.
CALYA 1.2 E STD M/T | 151,600,000 |
CALYA 1.2 E M/T | 154,400,000 |
CALYA 1.2 G M/T | 160,900,000 |
CALYA 1.2 G A/T | 174,900,000 |
CALYA 1.2 G M/T DELUXE | 162,885,000 |
CALYA 1.2 G A/T DELUXE | 176,885,000 |
Dimension
Chassis
Engine
Dimension
Chassis
Engine
Dimension
Chassis
Engine
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.